日本サイズ (号) | アメリカサイズ (US) | 中東サイズ (Middle East) | 中国サイズ (China) | ヨーロッパサイズ (EU) | 指周り (mm) |
1 | 1/2 | 5.5 | 7 | 12.9 | 12.9 |
2 | 1 | 6 | 8 | 13.4 | 13.4 |
3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 |
4 | 3 | 7.5 | 10 | 14.5 | 14.5 |
5 | 4 | 8.5 | 11 | 15 | 15 |
6 | 5 | 9 | 12 | 15.5 | 15.5 |
7 | 6 | 9.5 | 13 | 16 | 16 |
8 | 7 | 10 | 14 | 16.5 | 16.5 |
9 | 8 | 10.5 | 15 | 17 | 17 |
10 | 9 | 11 | 16 | 17.5 | 17.5 |
11 | 10 | 12 | 17 | 18.1 | 18.1 |
12 | 11 | 12.5 | 18 | 18.6 | 18.6 |
13 | 12 | 13.5 | 19 | 19.1 | 19.1 |
14 | 13 | 14 | 20 | 19.6 | 19.6 |
15 | 14 | 14.5 | 21 | 20.2 | 20.2 |
16 | 15 | 15 | 22 | 20.7 | 20.7 |
17 | 16 | 15.5 | 23 | 21.2 | 21.2 |
18 | 17 | 16 | 24 | 21.7 | 21.7 |
19 | 18 | 16.5 | 25 | 22.2 | 22.2 |
20 | 19 | 17 | 26 | 22.8 | 22.8 |
21 | 20 | 17.5 | 27 | 23.3 | 23.3 |
22 | 21 | 18 | 28 | 23.8 | 23.8 |
23 | 22 | 18.5 | 29 | 24.3 | 24.3 |
24 | 23 | 19 | 30 | 24.8 | 24.8 |
25 | 24 | 19.5 | 31 | 25.4 | 25.4 |
サイズの測り方
①糸や細い紙を用意
指に巻きつけることができる細い糸や紙を使います。
②指に巻きつける
糸や紙を指にしっかりと巻きつけ、重なった部分で印を付けます。
③長さを測る
印を付けた部分までの長さを定規で測ります。その長さを基に上記の表を参照し、サイズを確認します。