和名 | 鉱物種 | モース硬度 | 有名産地 | 石言葉 |
アメジスト | クォーツ | 7 | ブラジル、ウルグアイ | 誕生、心の平和 |
エメラルド | ベリル | 7.5〜8 | コロンビア、ブラジル | 恋愛、再生 |
オパール | 水分含有シリカ | 5〜6 | オーストラリア、メキシコ | 希望、独創 |
カーネリアン | クォーツ | 7 | インド、ブラジル | 活力、勇気 |
カルセドニー | クォーツ | 7 | インド、ブラジル | 安らぎ、平和 |
ガーネット | ガーネット | 6.5〜7.5 | ブラジル、アフリカ | 愛、友情 |
キャッツアイ | クリソベリル | 8 | スリランカ、ブラジル | 直感、洞察 |
クンツァイト | スポジュメン | 7.5〜8 | ブラジル、アフリカ | 愛、喜び |
サファイア | コランダム | 9 | スリランカ、ミャンマー | 誠実、真誠実、真実実 |
ジルコン | ジルコン | 6〜7.5 | カンボジア、タジキスタン | 勇気、自己実現 |
スモーキークォーツ | クォーツ | 7 | ブラジル、アメリカ | 宝石、安心 |
ターコイズ | 蛍石 | 5〜6 | アメリカ、イラン | 防御、友愛 |
トパーズ | トパーズ | 8 | ブラジル、ロシア | 希望、愛情 |
ダイヤモンド | 炭素 | 10 | 南アフリカ、オーストラリア | 永遠、力 |
パール | 有機質(貝) | 2.5 〜4 | 日本、オーストラリア | 純愛、誠実 |
ルビー | コランダム | 9 | ミャンマー、タイ | 情熱、愛情 |
ロードナイト | マンガン塩鉱 | 5.5〜6.5 | ブラジル、ロシア | 愛、友情 |
ロイヤルブルーサファイア | コランダム | 9 | スリランカ、オーストラリア | 高貴、誠実 |
ダイヤモンド・宝石知識
宝石図鑑
2025.05.21/最終更新:2025.06.10
