REFERENCE PURCHASE PRICE 参考買取価格
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
¥4,900,000
F VVS2 VG N¥3,900,000
F VVS2 VG N¥4,400,000
F VVS2 VG Nお手持ちの鑑定書を参考に4C評価と照らし合わせて価格をご確認ください。
更新日:2023年9月20日
0.20ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 195,000 | 145,000 | 140,000 | 115,000 |
E | 150,000 | 130,000 | 110,000 | 110,000 |
F | 140,000 | 125,000 | 110,000 | 100,000 |
G | 130,000 | 110,000 | 105,000 | 95,000 |
H | 110,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 |
I | 85,000 | 85,000 | 75,000 | 70,000 |
J | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
K | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 45,000 |
L | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
M | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
0.20ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 155,000 | 135,000 | 105,000 | 100,000 |
E | 135,000 | 130,000 | 95,000 | 90,000 |
F | 130,000 | 120,000 | 95,000 | 85,000 |
G | 120,000 | 105,000 | 90,000 | 80,000 |
H | 105,000 | 95,000 | 85,000 | 75,000 |
I | 85,000 | 85,000 | 70,000 | 65,000 |
J | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 55,000 |
K | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 |
L | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 |
M | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
0.20ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 140,000 | 130,000 | 95,000 | 90,000 |
E | 135,000 | 105,000 | 90,000 | 85,000 |
F | 135,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
G | 120,000 | 90,000 | 85,000 | 75,000 |
H | 105,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
I | 80,000 | 70,000 | 75,000 | 70,000 |
J | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
K | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 40,000 |
L | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 45,000 |
M | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
0.20ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 135,000 | 105,000 | 95,000 | 80,000 |
E | 125,000 | 105,000 | 95,000 | 80,000 |
F | 120,000 | 100,000 | 90,000 | 75,000 |
G | 120,000 | 100,000 | 90,000 | 75,000 |
H | 100,000 | 85,000 | 75,000 | 70,000 |
I | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 |
J | 70,000 | 60,000 | 65,000 | 50,000 |
K | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 |
L | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 |
M | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
0.20ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 130,000 | 115,000 | 100,000 | 80,000 |
E | 120,000 | 105,000 | 95,000 | 70,000 |
F | 115,000 | 100,000 | 90,000 | 70,000 |
G | 110,000 | 90,000 | 75,000 | 65,000 |
H | 95,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
I | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 55,000 |
J | 65,000 | 55,000 | 45,000 | 55,000 |
K | 45,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 |
L | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
M | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
0.25ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 170,000 | 145,000 | 135,000 | 130,000 |
E | 155,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 |
F | 135,000 | 130,000 | 115,000 | 105,000 |
G | 130,000 | 115,000 | 110,000 | 100,000 |
H | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
I | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
J | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
K | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
L | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
M | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 |
0.25ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 165,000 | 130,000 | 115,000 | 115,000 |
E | 135,000 | 125,000 | 115,000 | 110,000 |
F | 130,000 | 115,000 | 115,000 | 110,000 |
G | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 100,000 |
H | 95,000 | 95,000 | 90,000 | 80,000 |
I | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 60,000 |
J | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 60,000 |
K | 65,000 | 65,000 | 40,000 | 50,000 |
L | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
M | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 |
0.25ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 135,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
E | 130,000 | 110,000 | 95,000 | 85,000 |
F | 125,000 | 105,000 | 90,000 | 80,000 |
G | 115,000 | 100,000 | 85,000 | 80,000 |
H | 90,000 | 85,000 | 85,000 | 80,000 |
I | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
J | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 |
K | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 45,000 |
L | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 |
M | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
0.25ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 130,000 | 105,000 | 85,000 | 80,000 |
E | 130,000 | 100,000 | 80,000 | 80,000 |
F | 125,000 | 100,000 | 80,000 | 75,000 |
G | 120,000 | 90,000 | 80,000 | 75,000 |
H | 90,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 |
I | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 |
J | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
K | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 |
L | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
M | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
0.25ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 105,000 | 95,000 | 75,000 | 70,000 |
E | 105,000 | 90,000 | 75,000 | 70,000 |
F | 100,000 | 85,000 | 75,000 | 70,000 |
G | 100,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 |
H | 80,000 | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
I | 65,000 | 65,000 | 60,000 | 45,000 |
J | 60,000 | 55,000 | 45,000 | 40,000 |
K | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 |
L | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
M | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
0.30ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 220,000 | 175,000 | 155,000 | 125,000 |
E | 155,000 | 135,000 | 115,000 | 125,000 |
F | 140,000 | 125,000 | 105,000 | 100,000 |
G | 130,000 | 115,000 | 95,000 | 90,000 |
H | 125,000 | 110,000 | 95,000 | 90,000 |
I | 115,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
J | 100,000 | 95,000 | 85,000 | 75,000 |
K | 95,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 |
L | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 |
M | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
0.30ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 155,000 | 140,000 | 115,000 | 110,000 |
E | 150,000 | 130,000 | 105,000 | 100,000 |
F | 150,000 | 125,000 | 100,000 | 95,000 |
G | 125,000 | 105,000 | 85,000 | 85,000 |
H | 120,000 | 95,000 | 80,000 | 80,000 |
I | 110,000 | 90,000 | 75,000 | 70,000 |
J | 100,000 | 80,000 | 65,000 | 60,000 |
K | 90,000 | 75,000 | 60,000 | 50,000 |
L | 65,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 |
M | 60,000 | 55,000 | 45,000 | 40,000 |
0.30ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 150,000 | 130,000 | 105,000 | 95,000 |
E | 140,000 | 120,000 | 100,000 | 90,000 |
F | 120,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 |
G | 115,000 | 100,000 | 85,000 | 80,000 |
H | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 |
I | 100,000 | 90,000 | 70,000 | 70,000 |
J | 85,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 |
K | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 55,000 |
L | 65,000 | 60,000 | 45,000 | 40,000 |
M | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 35,000 |
0.30ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 140,000 | 105,000 | 95,000 | 90,000 |
E | 125,000 | 105,000 | 90,000 | 85,000 |
F | 115,000 | 100,000 | 85,000 | 80,000 |
G | 105,000 | 100,000 | 80,000 | 80,000 |
H | 100,000 | 90,000 | 75,000 | 75,000 |
I | 90,000 | 85,000 | 65,000 | 60,000 |
J | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 55,000 |
K | 75,000 | 65,000 | 55,000 | 50,000 |
L | 60,000 | 55,000 | 45,000 | 35,000 |
M | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
0.30ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 120,000 | 110,000 | 85,000 | 80,000 |
E | 110,000 | 105,000 | 85,000 | 80,000 |
F | 105,000 | 105,000 | 75,000 | 65,000 |
G | 100,000 | 90,000 | 75,000 | 70,000 |
H | 95,000 | 75,000 | 65,000 | 60,000 |
I | 85,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 |
J | 75,000 | 60,000 | 55,000 | 45,000 |
K | 70,000 | 55,000 | 45,000 | 40,000 |
L | 60,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
M | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 30,000 |
0.40ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 210,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 |
E | 160,000 | 120,000 | 195,000 | 180,000 |
F | 150,000 | 115,000 | 115,000 | 105,000 |
G | 145,000 | 115,000 | 115,000 | 105,000 |
H | 135,000 | 110,000 | 105,000 | 100,000 |
I | 120,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 |
J | 110,000 | 95,000 | 85,000 | 80,000 |
K | 85,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 |
L | 85,000 | 75,000 | 65,000 | 60,000 |
M | 70,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 |
0.40ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 160,000 | 155,000 | 130,000 | 125,000 |
E | 155,000 | 145,000 | 125,000 | 125,000 |
F | 140,000 | 130,000 | 125,000 | 120,000 |
G | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 95,000 |
H | 105,000 | 100,000 | 95,000 | 85,000 |
I | 100,000 | 95,000 | 85,000 | 75,000 |
J | 95,000 | 90,000 | 70,000 | 65,000 |
K | 80,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
L | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 |
M | 70,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
0.40ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 150,000 | 135,000 | 115,000 | 115,000 |
E | 140,000 | 125,000 | 105,000 | 115,000 |
F | 125,000 | 120,000 | 100,000 | 95,000 |
G | 115,000 | 105,000 | 95,000 | 90,000 |
H | 105,000 | 90,000 | 85,000 | 85,000 |
I | 100,000 | 85,000 | 75,000 | 70,000 |
J | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 |
K | 80,000 | 65,000 | 65,000 | 60,000 |
L | 70,000 | 65,000 | 55,000 | 50,000 |
M | 65,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
0.40ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 155,000 | 135,000 | 105,000 | 95,000 |
E | 135,000 | 105,000 | 90,000 | 90,000 |
F | 120,000 | 105,000 | 90,000 | 85,000 |
G | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 85,000 |
H | 100,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 |
I | 95,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
J | 90,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
K | 80,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
L | 70,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
M | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 |
0.40ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 130,000 | 120,000 | 100,000 | 80,000 |
E | 125,000 | 95,000 | 80,000 | 70,000 |
F | 110,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 |
G | 105,000 | 85,000 | 75,000 | 70,000 |
H | 95,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 |
I | 90,000 | 75,000 | 65,000 | 65,000 |
J | 85,000 | 65,000 | 60,000 | 50,000 |
K | 70,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
L | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
M | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
0.50ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 325,000 | 280,000 | 300,000 | 190,000 |
E | 285,000 | 240,000 | 200,000 | 180,000 |
F | 260,000 | 200,000 | 185,000 | 165,000 |
G | 230,000 | 190,000 | 175,000 | 155,000 |
H | 200,000 | 180,000 | 160,000 | 140,000 |
I | 180,000 | 160,000 | 145,000 | 125,000 |
J | 155,000 | 140,000 | 125,000 | 115,000 |
K | 135,000 | 115,000 | 95,000 | 85,000 |
L | 120,000 | 100,000 | 85,000 | 80,000 |
M | 80,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 |
0.50ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 280,000 | 300,000 | 275,000 | 140,000 |
E | 250,000 | 220,000 | 180,000 | 140,000 |
F | 220,000 | 190,000 | 165,000 | 140,000 |
G | 190,000 | 170,000 | 130,000 | 125,000 |
H | 180,000 | 150,000 | 125,000 | 110,000 |
I | 170,000 | 135,000 | 125,000 | 95,000 |
J | 150,000 | 125,000 | 115,000 | 90,000 |
K | 125,000 | 115,000 | 100,000 | 85,000 |
L | 105,000 | 95,000 | 90,000 | 80,000 |
M | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 |
0.50ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 240,000 | 220,000 | 200,000 | 125,000 |
E | 185,000 | 210,000 | 150,000 | 115,000 |
F | 190,000 | 170,000 | 140,000 | 140,000 |
G | 180,000 | 160,000 | 130,000 | 100,000 |
H | 170,000 | 140,000 | 115,000 | 105,000 |
I | 160,000 | 125,000 | 100,000 | 90,000 |
J | 150,000 | 120,000 | 85,000 | 85,000 |
K | 140,000 | 105,000 | 90,000 | 70,000 |
L | 125,000 | 95,000 | 85,000 | 75,000 |
M | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 |
0.50ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 210,000 | 165,000 | 130,000 | 125,000 |
E | 190,000 | 140,000 | 125,000 | 100,000 |
F | 170,000 | 150,000 | 125,000 | 100,000 |
G | 160,000 | 145,000 | 110,000 | 135,000 |
H | 150,000 | 125,000 | 105,000 | 105,000 |
I | 140,000 | 115,000 | 95,000 | 75,000 |
J | 125,000 | 105,000 | 85,000 | 80,000 |
K | 115,000 | 95,000 | 75,000 | 70,000 |
L | 100,000 | 85,000 | 70,000 | 65,000 |
M | 90,000 | 75,000 | 65,000 | 60,000 |
0.50ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 190,000 | 155,000 | 110,000 | 105,000 |
E | 130,000 | 125,000 | 105,000 | 85,000 |
F | 125,000 | 115,000 | 115,000 | 100,000 |
G | 120,000 | 110,000 | 90,000 | 85,000 |
H | 115,000 | 105,000 | 90,000 | 85,000 |
I | 110,000 | 95,000 | 80,000 | 75,000 |
J | 100,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 |
K | 90,000 | 75,000 | 60,000 | 50,000 |
L | 85,000 | 70,000 | 60,000 | 55,000 |
M | 70,000 | 65,000 | 55,000 | 50,000 |
0.60ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 396,000 | 396,000 | 330,000 | 330,000 |
E | 270,000 | 360,000 | 240,000 | 240,000 |
F | 236,300 | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
G | 195,800 | 261,000 | 174,000 | 174,000 |
H | 162,000 | 216,000 | 144,000 | 144,000 |
I | 141,800 | 189,000 | 126,000 | 126,000 |
J | 121,500 | 162,000 | 108,000 | 108,000 |
K | 108,000 | 144,000 | 96,000 | 96,000 |
L | 94,500 | 126,000 | 84,000 | 84,000 |
M | 87,800 | 117,000 | 78,000 | 78,000 |
0.60ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 324,000 | 324,000 | 297,000 | 297,000 |
E | 297,000 | 297,000 | 272,300 | 272,300 |
F | 270,000 | 270,000 | 247,500 | 247,500 |
G | 234,000 | 234,000 | 214,500 | 214,500 |
H | 207,000 | 207,000 | 189,800 | 189,800 |
I | 180,000 | 180,000 | 165,000 | 165,000 |
J | 153,000 | 153,000 | 140,300 | 140,300 |
K | 135,000 | 135,000 | 123,800 | 123,800 |
L | 117,000 | 117,000 | 107,300 | 107,300 |
M | 108,000 | 108,000 | 99,000 | 99,000 |
0.60ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 270,000 | 270,000 | 247,500 | 247,500 |
E | 252,000 | 252,000 | 231,000 | 231,000 |
F | 234,000 | 234,000 | 214,500 | 214,500 |
G | 216,000 | 216,000 | 198,000 | 198,000 |
H | 198,000 | 198,000 | 181,500 | 181,500 |
I | 171,000 | 171,000 | 156,800 | 156,800 |
J | 144,000 | 144,000 | 132,000 | 132,000 |
K | 126,000 | 126,000 | 115,500 | 115,500 |
L | 108,000 | 108,000 | 99,000 | 99,000 |
M | 99,000 | 99,000 | 90,800 | 90,800 |
0.60ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 243,000 | 243,000 | 222,800 | 222,800 |
E | 225,000 | 225,000 | 206,300 | 206,300 |
F | 216,000 | 216,000 | 198,000 | 198,000 |
G | 207,000 | 207,000 | 189,800 | 189,800 |
H | 189,000 | 189,000 | 173,300 | 173,300 |
I | 162,000 | 162,000 | 148,500 | 148,500 |
J | 135,000 | 135,000 | 123,800 | 123,800 |
K | 117,000 | 117,000 | 107,300 | 107,300 |
L | 99,000 | 99,000 | 90,800 | 90,800 |
M | 90,000 | 90,000 | 82,500 | 82,500 |
0.60ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 216,000 | 216,000 | 198,000 | 198,000 |
E | 198,000 | 198,000 | 181,500 | 181,500 |
F | 189,000 | 189,000 | 173,300 | 173,300 |
G | 180,000 | 180,000 | 165,000 | 165,000 |
H | 171,000 | 171,000 | 156,800 | 156,800 |
I | 153,000 | 153,000 | 140,300 | 140,300 |
J | 126,000 | 126,000 | 115,500 | 115,500 |
K | 108,000 | 108,000 | 99,000 | 99,000 |
L | 99,000 | 99,000 | 90,800 | 90,800 |
M | 90,000 | 90,000 | 82,500 | 82,500 |
0.70ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 522,000 | 522,000 | 478,500 | 478,500 |
E | 459,000 | 459,000 | 420,800 | 420,800 |
F | 414,000 | 414,000 | 379,500 | 379,500 |
G | 351,000 | 351,000 | 321,800 | 321,800 |
H | 279,000 | 279,000 | 255,800 | 255,800 |
I | 243,000 | 243,000 | 222,800 | 222,800 |
J | 207,000 | 207,000 | 189,800 | 189,800 |
K | 189,000 | 189,000 | 173,300 | 173,300 |
L | 171,000 | 171,000 | 156,800 | 156,800 |
M | 153,000 | 153,000 | 140,300 | 140,300 |
0.70ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 405,000 | 405,000 | 371,300 | 371,300 |
E | 378,000 | 378,000 | 346,500 | 346,500 |
F | 360,000 | 360,000 | 330,000 | 330,000 |
G | 315,000 | 315,000 | 288,800 | 288,800 |
H | 261,000 | 261,000 | 239,300 | 239,300 |
I | 225,000 | 225,000 | 206,300 | 206,300 |
J | 189,000 | 189,000 | 173,300 | 173,300 |
K | 171,000 | 171,000 | 156,800 | 156,800 |
L | 153,000 | 153,000 | 140,300 | 140,300 |
M | 135,000 | 135,000 | 123,800 | 123,800 |
0.70ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 351,000 | 351,000 | 321,800 | 321,800 |
E | 333,000 | 333,000 | 305,300 | 305,300 |
F | 315,000 | 315,000 | 288,800 | 288,800 |
G | 288,000 | 288,000 | 264,000 | 264,000 |
H | 252,000 | 252,000 | 231,000 | 231,000 |
I | 216,000 | 216,000 | 198,000 | 198,000 |
J | 180,000 | 180,000 | 165,000 | 165,000 |
K | 162,000 | 162,000 | 148,500 | 148,500 |
L | 144,000 | 144,000 | 132,000 | 132,000 |
M | 126,000 | 126,000 | 115,500 | 115,500 |
0.70ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 306,000 | 306,000 | 280,500 | 280,500 |
E | 288,000 | 288,000 | 264,000 | 264,000 |
F | 270,000 | 270,000 | 247,500 | 247,500 |
G | 252,000 | 252,000 | 231,000 | 231,000 |
H | 234,000 | 234,000 | 214,500 | 214,500 |
I | 198,000 | 198,000 | 181,500 | 181,500 |
J | 171,000 | 171,000 | 156,800 | 156,800 |
K | 153,000 | 153,000 | 140,300 | 140,300 |
L | 135,000 | 135,000 | 123,800 | 123,800 |
M | 117,000 | 117,000 | 107,300 | 107,300 |
0.70ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 232,500 | 255,800 | 232,500 | 232,500 |
E | 217,500 | 239,300 | 217,500 | 217,500 |
F | 202,500 | 222,800 | 202,500 | 202,500 |
G | 187,500 | 206,300 | 187,500 | 187,500 |
H | 172,500 | 189,800 | 172,500 | 172,500 |
I | 150,000 | 165,000 | 150,000 | 150,000 |
J | 135,000 | 148,500 | 135,000 | 135,000 |
K | 120,000 | 132,000 | 120,000 | 120,000 |
L | 105,000 | 115,500 | 105,000 | 105,000 |
M | 97,500 | 107,300 | 97,500 | 97,500 |
0.80ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 565,500 | 565,500 | 522,000 | 522,000 |
E | 497,300 | 497,300 | 459,000 | 459,000 |
F | 448,500 | 448,500 | 414,000 | 414,000 |
G | 380,300 | 380,300 | 351,000 | 351,000 |
H | 302,300 | 302,300 | 279,000 | 279,000 |
I | 263,300 | 263,300 | 243,000 | 243,000 |
J | 224,300 | 224,300 | 207,000 | 207,000 |
K | 204,800 | 204,800 | 189,000 | 189,000 |
L | 185,300 | 185,300 | 171,000 | 171,000 |
M | 165,800 | 165,800 | 153,000 | 153,000 |
0.80ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 438,800 | 438,800 | 405,000 | 405,000 |
E | 409,500 | 409,500 | 378,000 | 378,000 |
F | 390,000 | 390,000 | 360,000 | 360,000 |
G | 341,300 | 341,300 | 315,000 | 315,000 |
H | 282,800 | 282,800 | 261,000 | 261,000 |
I | 243,800 | 243,800 | 225,000 | 225,000 |
J | 204,800 | 204,800 | 189,000 | 189,000 |
K | 185,300 | 185,300 | 171,000 | 171,000 |
L | 165,800 | 165,800 | 153,000 | 153,000 |
M | 146,300 | 146,300 | 135,000 | 135,000 |
0.80ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 380,300 | 380,300 | 351,000 | 351,000 |
E | 360,800 | 360,800 | 333,000 | 333,000 |
F | 341,300 | 341,300 | 315,000 | 315,000 |
G | 312,000 | 312,000 | 288,000 | 288,000 |
H | 273,000 | 273,000 | 252,000 | 252,000 |
I | 234,000 | 234,000 | 216,000 | 216,000 |
J | 195,000 | 195,000 | 180,000 | 180,000 |
K | 175,500 | 175,500 | 162,000 | 162,000 |
L | 156,000 | 156,000 | 144,000 | 144,000 |
M | 136,500 | 136,500 | 126,000 | 126,000 |
0.80ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 331,500 | 331,500 | 306,000 | 306,000 |
E | 312,000 | 312,000 | 288,000 | 288,000 |
F | 292,500 | 292,500 | 270,000 | 270,000 |
G | 273,000 | 273,000 | 252,000 | 252,000 |
H | 253,500 | 253,500 | 234,000 | 234,000 |
I | 214,500 | 214,500 | 198,000 | 198,000 |
J | 185,300 | 185,300 | 171,000 | 171,000 |
K | 165,800 | 165,800 | 153,000 | 153,000 |
L | 146,300 | 146,300 | 135,000 | 135,000 |
M | 126,800 | 126,800 | 117,000 | 117,000 |
0.80ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 255,800 | 279,000 | 255,800 | 255,800 |
E | 239,300 | 261,000 | 239,300 | 239,300 |
F | 222,800 | 243,000 | 222,800 | 222,800 |
G | 206,300 | 225,000 | 206,300 | 206,300 |
H | 189,800 | 207,000 | 189,800 | 189,800 |
I | 165,000 | 180,000 | 165,000 | 165,000 |
J | 148,500 | 162,000 | 148,500 | 148,500 |
K | 132,000 | 144,000 | 132,000 | 132,000 |
L | 115,500 | 126,000 | 115,500 | 115,500 |
M | 107,300 | 117,000 | 107,300 | 107,300 |
0.90ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 846,000 | 846,000 | 775,500 | 775,500 |
E | 774,000 | 774,000 | 709,500 | 709,500 |
F | 720,000 | 720,000 | 660,000 | 660,000 |
G | 576,000 | 576,000 | 528,000 | 528,000 |
H | 432,000 | 432,000 | 396,000 | 396,000 |
I | 387,000 | 387,000 | 354,800 | 354,800 |
J | 315,000 | 315,000 | 288,800 | 288,800 |
K | 279,000 | 279,000 | 255,800 | 255,800 |
L | 234,000 | 234,000 | 214,500 | 214,500 |
M | 198,000 | 198,000 | 181,500 | 181,500 |
0.90ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 675,000 | 675,000 | 618,800 | 618,800 |
E | 621,000 | 621,000 | 569,300 | 569,300 |
F | 576,000 | 576,000 | 528,000 | 528,000 |
G | 495,000 | 495,000 | 453,800 | 453,800 |
H | 396,000 | 396,000 | 363,000 | 363,000 |
I | 351,000 | 351,000 | 321,800 | 321,800 |
J | 288,000 | 288,000 | 264,000 | 264,000 |
K | 252,000 | 252,000 | 231,000 | 231,000 |
L | 216,000 | 216,000 | 198,000 | 198,000 |
M | 180,000 | 180,000 | 165,000 | 165,000 |
0.90ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 540,000 | 540,000 | 495,000 | 495,000 |
E | 495,000 | 495,000 | 453,800 | 453,800 |
F | 459,000 | 459,000 | 420,800 | 420,800 |
G | 414,000 | 414,000 | 379,500 | 379,500 |
H | 351,000 | 351,000 | 321,800 | 321,800 |
I | 315,000 | 315,000 | 288,800 | 288,800 |
J | 261,000 | 261,000 | 239,300 | 239,300 |
K | 234,000 | 234,000 | 214,500 | 214,500 |
L | 198,000 | 198,000 | 181,500 | 181,500 |
M | 171,000 | 171,000 | 156,800 | 156,800 |
0.90ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 468,000 | 468,000 | 429,000 | 429,000 |
E | 432,000 | 432,000 | 396,000 | 396,000 |
