REFERENCE PURCHASE PRICE 3.0カラット(ct) 参考買取価格
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
¥3,263,000
F VVS2 VG N¥217,000
F VVS2 VG N¥2,440,000
F VVS2 VG Nお手持ちの鑑定書を参考に4C評価と照らし合わせて価格をご確認ください。
更新日:2023年9月20日
3.00ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 4,140,000 | 4,140,000 | 3,795,000 | 3,795,000 |
E | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,465,000 | 3,465,000 |
F | 3,375,000 | 3,375,000 | 3,093,800 | 3,093,800 |
G | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,598,800 | 2,598,800 |
H | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,062,500 | 2,062,500 |
I | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,691,300 | 1,691,300 |
J | 1,485,000 | 1,485,000 | 1,361,300 | 1,361,300 |
K | 1,215,000 | 1,215,000 | 1,113,800 | 1,113,800 |
L | 999,000 | 999,000 | 915,800 | 915,800 |
M | 819,000 | 819,000 | 750,800 | 750,800 |
3.00ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 3,690,000 | 3,690,000 | 3,382,500 | 3,382,500 |
E | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,052,500 | 3,052,500 |
F | 3,015,000 | 3,015,000 | 2,763,800 | 2,763,800 |
G | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,310,000 | 2,310,000 |
H | 2,025,000 | 2,025,000 | 1,856,300 | 1,856,300 |
I | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,567,500 | 1,567,500 |
J | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,237,500 | 1,237,500 |
K | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,031,300 | 1,031,300 |
L | 963,000 | 963,000 | 882,800 | 882,800 |
M | 783,000 | 783,000 | 717,800 | 717,800 |
3.00ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 3,150,000 | 3,150,000 | 2,887,500 | 2,887,500 |
E | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,640,000 | 2,640,000 |
F | 2,655,000 | 2,655,000 | 2,433,800 | 2,433,800 |
G | 2,205,000 | 2,205,000 | 2,021,300 | 2,021,300 |
H | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,691,300 | 1,691,300 |
I | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,443,800 | 1,443,800 |
J | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,155,000 | 1,155,000 |
K | 1,080,000 | 1,080,000 | 990,000 | 990,000 |
L | 927,000 | 927,000 | 849,800 | 849,800 |
M | 747,000 | 747,000 | 684,800 | 684,800 |
3.00ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 2,655,000 | 2,655,000 | 2,433,800 | 2,433,800 |
E | 2,385,000 | 2,385,000 | 2,186,300 | 2,186,300 |
F | 2,205,000 | 2,205,000 | 2,021,300 | 2,021,300 |
G | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,732,500 | 1,732,500 |
H | 1,665,000 | 1,665,000 | 1,526,300 | 1,526,300 |
I | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,320,000 | 1,320,000 |
J | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,072,500 | 1,072,500 |
K | 990,000 | 990,000 | 907,500 | 907,500 |
L | 855,000 | 855,000 | 783,800 | 783,800 |
M | 711,000 | 711,000 | 651,800 | 651,800 |
3.00ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 1,762,500 | 1,938,800 | 1,762,500 | 1,762,500 |
E | 1,575,000 | 1,732,500 | 1,575,000 | 1,575,000 |
F | 1,462,500 | 1,608,800 | 1,462,500 | 1,462,500 |
G | 1,350,000 | 1,485,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
H | 1,200,000 | 1,320,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
I | 1,050,000 | 1,155,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
J | 900,000 | 990,000 | 900,000 | 900,000 |
K | 772,500 | 849,800 | 772,500 | 772,500 |
L | 675,000 | 742,500 | 675,000 | 675,000 |
M | 562,500 | 618,800 | 562,500 | 562,500 |
¥0
香港と東京にてダイヤモンドオークションを主催しているため、最新の海外相場と日本の相場両方のオークション相場を体感できる。
30年以上の営業活動で培ってきた実績から、世界各地の販売網を有しています。
インド人バイヤーを中心に海外バイヤーが所属しているため、日本にいながら海外の相場で買うことができる。
買取代金は振込にてお支払い致しますので「口座情報がわかるもの」と「ご本人確認ができるもの※」をご用意下さい。
送り先:
〒110-0005
東京都台東区上野5-23-14 A-RISE御徒町6F
TEL:03-3832-5440
FAX:03-3832-2442
査定金額にご納得いただけましたら、手数料無料で指定された口座にお振込みいたします。