REFERENCE PURCHASE PRICE 0.8カラット(ct) 参考買取価格
ブライダルや一般的なジュエリーなどで中国や欧米で使われる事が多い。
ブライダルや一般的なジュエリーなどで中国や欧米で使われる事が多い。
¥490,000
F VVS2 VG N¥305,000
F VVS2 VG N¥360,000
F VVS2 VG Nお手持ちの鑑定書を参考に4C評価と照らし合わせて価格をご確認ください。
更新日:2023年9月20日
0.80ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 22 | 155 | 125 | 115 |
E | 20 | 150 | 115 | 115 |
F | 19 | 140 | 110 | 110 |
G | 18 | 110 | 105 | 105 |
H | 17 | 110 | 100 | 100 |
I | 15 | 90 | 90 | 70 |
J | 13 | 80 | 80 | 65 |
K | 11 | 80 | 75 | 65 |
L | 10 | 60 | 60 | 50 |
M | 9 | 60 | 60 | 50 |
VLY | 35 | 35 | 35 |
0.80ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 20 | 140 | 115 | 100 |
E | 19 | 130 | 110 | 95 |
F | 18 | 120 | 105 | 85 |
G | 17 | 100 | 90 | 80 |
H | 16 | 100 | 90 | 80 |
I | 14 | 90 | 65 | 65 |
J | 12 | 80 | 65 | 60 |
K | 11 | 70 | 60 | 55 |
L | 10 | 60 | 50 | 45 |
M | 9 | 50 | 50 | 40 |
VLY | 35 | 35 | 35 |
0.80ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 19 | 120 | 110 | 90 |
E | 18 | 120 | 100 | 85 |
F | 17 | 115 | 95 | 75 |
G | 16 | 100 | 90 | 70 |
H | 15 | 100 | 80 | 65 |
I | 13 | 70 | 60 | 60 |
J | 11 | 60 | 60 | 55 |
K | 10 | 45 | 40 | 40 |
L | 9 | 45 | 40 | 35 |
M | 8 | 45 | 35 | 30 |
VLY | 30 | 30 | 20 |
0.80ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 17 | |||
E | 16 | |||
F | 15 | |||
G | 14 | |||
H | 13 | |||
I | 11 | |||
J | 10 | |||
K | 9 | |||
L | 8 | |||
M | 7 | |||
VLY |
0.80ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
¥0
香港と東京にてダイヤモンドオークションを主催しているため、最新の海外相場と日本の相場両方のオークション相場を体感できる。
30年以上の営業活動で培ってきた実績から、世界各地の販売網を有しています。
インド人バイヤーを中心に海外バイヤーが所属しているため、日本にいながら海外の相場で買うことができる。
¥ 888,888
買取代金は振込にてお支払い致しますので「口座情報がわかるもの」と「ご本人確認ができるもの※」をご用意下さい。
送り先:
〒110-0005
東京都台東区上野5-23-14 A-RISE御徒町6F
TEL:03-3832-5440
FAX:03-3832-2442
査定金額にご納得いただけましたら、手数料無料で指定された口座にお振込みいたします。