REFERENCE PURCHASE PRICE 1.5カラット(ct) 参考買取価格
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
¥1,348,000
F VVS2 VG N¥756,000
F VVS2 VG N¥1,087,000
F VVS2 VG Nお手持ちの鑑定書を参考に4C評価と照らし合わせて価格をご確認ください。
更新日:2023年9月20日
1.50ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 1,683,000 | 1,683,000 | 1,542,800 | 1,542,800 |
E | 1,557,000 | 1,557,000 | 1,427,300 | 1,427,300 |
F | 1,377,000 | 1,377,000 | 1,262,300 | 1,262,300 |
G | 1,134,000 | 1,134,000 | 1,039,500 | 1,039,500 |
H | 900,000 | 900,000 | 825,000 | 825,000 |
I | 729,000 | 729,000 | 668,300 | 668,300 |
J | 603,000 | 603,000 | 552,800 | 552,800 |
K | 504,000 | 504,000 | 462,000 | 462,000 |
L | 423,000 | 423,000 | 387,800 | 387,800 |
M | 369,000 | 369,000 | 338,300 | 338,300 |
1.50ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,270,500 | 1,270,500 |
E | 1,287,000 | 1,287,000 | 1,179,800 | 1,179,800 |
F | 1,188,000 | 1,188,000 | 1,089,000 | 1,089,000 |
G | 1,026,000 | 1,026,000 | 940,500 | 940,500 |
H | 819,000 | 819,000 | 750,800 | 750,800 |
I | 657,000 | 657,000 | 602,300 | 602,300 |
J | 549,000 | 549,000 | 503,300 | 503,300 |
K | 459,000 | 459,000 | 420,800 | 420,800 |
L | 387,000 | 387,000 | 354,800 | 354,800 |
M | 351,000 | 351,000 | 321,800 | 321,800 |
1.50ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 1,206,000 | 1,206,000 | 1,105,500 | 1,105,500 |
E | 1,098,000 | 1,098,000 | 1,006,500 | 1,006,500 |
F | 1,026,000 | 1,026,000 | 940,500 | 940,500 |
G | 891,000 | 891,000 | 816,800 | 816,800 |
H | 729,000 | 729,000 | 668,300 | 668,300 |
I | 612,000 | 612,000 | 561,000 | 561,000 |
J | 513,000 | 513,000 | 470,300 | 470,300 |
K | 423,000 | 423,000 | 387,800 | 387,800 |
L | 360,000 | 360,000 | 330,000 | 330,000 |
M | 324,000 | 324,000 | 297,000 | 297,000 |
1.50ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 1,080,000 | 1,080,000 | 990,000 | 990,000 |
E | 990,000 | 990,000 | 907,500 | 907,500 |
F | 927,000 | 927,000 | 849,800 | 849,800 |
G | 801,000 | 801,000 | 734,300 | 734,300 |
H | 666,000 | 666,000 | 610,500 | 610,500 |
I | 567,000 | 567,000 | 519,800 | 519,800 |
J | 477,000 | 477,000 | 437,300 | 437,300 |
K | 396,000 | 396,000 | 363,000 | 363,000 |
L | 342,000 | 342,000 | 313,500 | 313,500 |
M | 306,000 | 306,000 | 280,500 | 280,500 |
1.50ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 720,000 | 216,000 | 198,000 | 198,000 |
E | 667,500 | 198,000 | 181,500 | 181,500 |
F | 630,000 | 189,000 | 173,300 | 173,300 |
G | 585,000 | 180,000 | 165,000 | 165,000 |
H | 517,500 | 171,000 | 156,800 | 156,800 |
I | 720,000 | 153,000 | 140,300 | 140,300 |
J | 720,000 | 126,000 | 115,500 | 115,500 |
K | 720,000 | 108,000 | 99,000 | 99,000 |
L | 720,000 | 99,000 | 90,800 | 90,800 |
M | 720,000 | 90,000 | 82,500 | 82,500 |
¥0
香港と東京にてダイヤモンドオークションを主催しているため、最新の海外相場と日本の相場両方のオークション相場を体感できる。
30年以上の営業活動で培ってきた実績から、世界各地の販売網を有しています。
インド人バイヤーを中心に海外バイヤーが所属しているため、日本にいながら海外の相場で買うことができる。
買取代金は振込にてお支払い致しますので「口座情報がわかるもの」と「ご本人確認ができるもの※」をご用意下さい。
送り先:
〒110-0005
東京都台東区上野5-23-14 A-RISE御徒町6F
TEL:03-3832-5440
FAX:03-3832-2442
査定金額にご納得いただけましたら、手数料無料で指定された口座にお振込みいたします。