REFERENCE PURCHASE PRICE 4.0カラット(ct) 参考買取価格
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
¥3,800,000
F VVS2 VG N¥3,000,000
F VVS2 VG N¥3,400,000
F VVS2 VG Nお手持ちの鑑定書を参考に4C評価と照らし合わせて価格をご確認ください。
更新日:2023年9月20日
4.00ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 5,805,000 | 5,805,000 | 5,321,300 | 5,321,300 |
E | 5,265,000 | 5,265,000 | 4,826,300 | 4,826,300 |
F | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,290,000 | 4,290,000 |
G | 3,870,000 | 3,870,000 | 3,547,500 | 3,547,500 |
H | 3,015,000 | 3,015,000 | 2,763,800 | 2,763,800 |
I | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,145,000 | 2,145,000 |
J | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,732,500 | 1,732,500 |
K | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,443,800 | 1,443,800 |
L | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,155,000 | 1,155,000 |
M | 1,035,000 | 1,035,000 | 948,800 | 948,800 |
4.00ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 5,265,000 | 5,265,000 | 4,826,300 | 4,826,300 |
E | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,331,300 | 4,331,300 |
F | 4,275,000 | 4,275,000 | 3,918,800 | 3,918,800 |
G | 3,555,000 | 3,555,000 | 3,258,800 | 3,258,800 |
H | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,598,800 | 2,598,800 |
I | 2,205,000 | 2,205,000 | 2,021,300 | 2,021,300 |
J | 1,755,000 | 1,755,000 | 1,608,800 | 1,608,800 |
K | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,320,000 | 1,320,000 |
L | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,072,500 | 1,072,500 |
M | 945,000 | 945,000 | 866,300 | 866,300 |
4.00ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 4,455,000 | 4,455,000 | 4,083,800 | 4,083,800 |
E | 4,050,000 | 4,050,000 | 3,712,500 | 3,712,500 |
F | 3,690,000 | 3,690,000 | 3,382,500 | 3,382,500 |
G | 3,240,000 | 3,240,000 | 2,970,000 | 2,970,000 |
H | 2,655,000 | 2,655,000 | 2,433,800 | 2,433,800 |
I | 2,070,000 | 2,070,000 | 1,897,500 | 1,897,500 |
J | 1,665,000 | 1,665,000 | 1,526,300 | 1,526,300 |
K | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,237,500 | 1,237,500 |
L | 1,080,000 | 1,080,000 | 990,000 | 990,000 |
M | 900,000 | 900,000 | 825,000 | 825,000 |
4.00ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 3,735,000 | 3,735,000 | 3,423,800 | 3,423,800 |
E | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,217,500 | 3,217,500 |
F | 3,195,000 | 3,195,000 | 2,928,800 | 2,928,800 |
G | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,598,800 | 2,598,800 |
H | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,145,000 | 2,145,000 |
I | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,732,500 | 1,732,500 |
J | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,402,500 | 1,402,500 |
K | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,155,000 | 1,155,000 |
L | 1,035,000 | 1,035,000 | 948,800 | 948,800 |
M | 855,000 | 855,000 | 783,800 | 783,800 |
4.00ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 2,362,500 | 2,598,800 | 2,362,500 | 2,362,500 |
E | 2,212,500 | 2,433,800 | 2,212,500 | 2,212,500 |
F | 2,062,500 | 2,268,800 | 2,062,500 | 2,062,500 |
G | 1,837,500 | 2,021,300 | 1,837,500 | 1,837,500 |
H | 1,612,500 | 1,773,800 | 1,612,500 | 1,612,500 |
I | 1,425,000 | 1,567,500 | 1,425,000 | 1,425,000 |
J | 1,162,500 | 1,278,800 | 1,162,500 | 1,162,500 |
K | 975,000 | 1,072,500 | 975,000 | 975,000 |
L | 787,500 | 866,300 | 787,500 | 787,500 |
M | 675,000 | 742,500 | 675,000 | 675,000 |
¥0
香港と東京にてダイヤモンドオークションを主催しているため、最新の海外相場と日本の相場両方のオークション相場を体感できる。
30年以上の営業活動で培ってきた実績から、世界各地の販売網を有しています。
インド人バイヤーを中心に海外バイヤーが所属しているため、日本にいながら海外の相場で買うことができる。
買取代金は振込にてお支払い致しますので「口座情報がわかるもの」と「ご本人確認ができるもの※」をご用意下さい。
送り先:
〒110-0005
東京都台東区上野5-23-14 A-RISE御徒町6F
TEL:03-3832-5440
FAX:03-3832-2442
査定金額にご納得いただけましたら、手数料無料で指定された口座にお振込みいたします。