REFERENCE PURCHASE PRICE 5.0カラット(ct) 参考買取価格
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
日本国内ではSIクラスなどが人気がありますが弊社の香港オークションでは各国からの参加者が各需要に合ったものを購入するため比較的国内と海外で値段の差がつきやすいカテゴリーになっております。
¥4,900,000
F VVS2 VG N¥3,900,000
F VVS2 VG N¥4,400,000
F VVS2 VG Nお手持ちの鑑定書を参考に4C評価と照らし合わせて価格をご確認ください。
更新日:2023年9月20日
5.00ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 7,695,000 | 7,695,000 | 7,053,800 | 7,053,800 |
E | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,187,500 | 6,187,500 |
F | 6,030,000 | 6,030,000 | 5,527,500 | 5,527,500 |
G | 4,995,000 | 4,995,000 | 4,578,800 | 4,578,800 |
H | 4,005,000 | 4,005,000 | 3,671,300 | 3,671,300 |
I | 3,105,000 | 3,105,000 | 2,846,300 | 2,846,300 |
J | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,145,000 | 2,145,000 |
K | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,732,500 | 1,732,500 |
L | 1,485,000 | 1,485,000 | 1,361,300 | 1,361,300 |
M | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,155,000 | 1,155,000 |
5.00ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 6,930,000 | 6,930,000 | 6,352,500 | 6,352,500 |
E | 6,030,000 | 6,030,000 | 5,527,500 | 5,527,500 |
F | 5,355,000 | 5,355,000 | 4,908,800 | 4,908,800 |
G | 4,545,000 | 4,545,000 | 4,166,300 | 4,166,300 |
H | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,300,000 | 3,300,000 |
I | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,598,800 | 2,598,800 |
J | 2,160,000 | 2,160,000 | 1,980,000 | 1,980,000 |
K | 1,755,000 | 1,755,000 | 1,608,800 | 1,608,800 |
L | 1,395,000 | 1,395,000 | 1,278,800 | 1,278,800 |
M | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,072,500 | 1,072,500 |
5.00ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 6,210,000 | 6,210,000 | 5,692,500 | 5,692,500 |
E | 5,355,000 | 5,355,000 | 4,908,800 | 4,908,800 |
F | 4,860,000 | 4,860,000 | 4,455,000 | 4,455,000 |
G | 4,140,000 | 4,140,000 | 3,795,000 | 3,795,000 |
H | 3,240,000 | 3,240,000 | 2,970,000 | 2,970,000 |
I | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,392,500 | 2,392,500 |
J | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,815,000 | 1,815,000 |
K | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,485,000 | 1,485,000 |
L | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,237,500 | 1,237,500 |
M | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,031,300 | 1,031,300 |
5.00ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 5,220,000 | 5,220,000 | 4,785,000 | 4,785,000 |
E | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,290,000 | 4,290,000 |
F | 4,185,000 | 4,185,000 | 3,836,300 | 3,836,300 |
G | 3,555,000 | 3,555,000 | 3,258,800 | 3,258,800 |
H | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,681,300 | 2,681,300 |
I | 2,295,000 | 2,295,000 | 2,103,800 | 2,103,800 |
J | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,691,300 | 1,691,300 |
K | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,402,500 | 1,402,500 |
L | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,155,000 | 1,155,000 |
M | 1,080,000 | 1,080,000 | 990,000 | 990,000 |
5.00ct / SI1 | ||||
---|---|---|---|---|
3EX | EX | VG | GD | |
D | 3,225,000 | 3,547,500 | 3,225,000 | 3,225,000 |
E | 2,962,500 | 3,258,800 | 2,962,500 | 2,962,500 |
F | 2,700,000 | 2,970,000 | 2,700,000 | 2,700,000 |
G | 2,400,000 | 2,640,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
H | 1,987,500 | 2,186,300 | 1,987,500 | 1,987,500 |
I | 1,687,500 | 1,856,300 | 1,687,500 | 1,687,500 |
J | 1,462,500 | 1,608,800 | 1,462,500 | 1,462,500 |
K | 1,237,500 | 1,361,300 | 1,237,500 | 1,237,500 |
L | 1,012,500 | 1,113,800 | 1,012,500 | 1,012,500 |
M | 825,000 | 907,500 | 825,000 | 825,000 |
¥0
香港と東京にてダイヤモンドオークションを主催しているため、最新の海外相場と日本の相場両方のオークション相場を体感できる。
30年以上の営業活動で培ってきた実績から、世界各地の販売網を有しています。
インド人バイヤーを中心に海外バイヤーが所属しているため、日本にいながら海外の相場で買うことができる。
買取代金は振込にてお支払い致しますので「口座情報がわかるもの」と「ご本人確認ができるもの※」をご用意下さい。
送り先:
〒110-0005
東京都台東区上野5-23-14 A-RISE御徒町6F
TEL:03-3832-5440
FAX:03-3832-2442
査定金額にご納得いただけましたら、手数料無料で指定された口座にお振込みいたします。