REFERENCE PURCHASE PRICE 参考買取価格
ブライダルなどで比較的日本で人気があるカラット(ct)になっております。
ブライダルなどで比較的日本で人気があるカラット(ct)になっております。
¥193,000
D/VVS1/3EXHC/N¥172,000
D/VVS1/3EXHC/N¥185,000
D/VVS1/3EXHC/Nお手持ちの鑑定書を参考に4C評価と照らし合わせて価格をご確認ください。
更新日:2023年9月20日
0.20ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 230 | 220 | 145 | 130 |
E | 180 | 140 | 135 | 125 |
F | 160 | 135 | 130 | 125 |
G | 130 | 110 | 110 | 105 |
H | 120 | 110 | 100 | 100 |
I | 90 | 95 | 85 | 80 |
J | 80 | 80 | 70 | 70 |
K | 70 | 70 | 65 | 55 |
L | 50 | 50 | 50 | 50 |
M | 45 | 45 | 35 | 35 |
VLY | 40 | 35 | 30 | 30 |
0.20ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 210 | 140 | 135 | 120 |
E | 165 | 130 | 125 | 115 |
F | 150 | 125 | 120 | 115 |
G | 130 | 110 | 110 | 105 |
H | 110 | 110 | 100 | 90 |
I | 85 | 85 | 75 | 70 |
J | 75 | 70 | 60 | 60 |
K | 60 | 60 | 55 | 45 |
L | 40 | 40 | 40 | 40 |
M | 35 | 35 | 25 | 25 |
VLY | 30 | 25 | 20 | 20 |
0.20ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 170 | 130 | 120 | 115 |
E | 160 | 130 | 115 | 110 |
F | 150 | 125 | 115 | 110 |
G | 130 | 110 | 105 | 95 |
H | 105 | 105 | 95 | 90 |
I | 85 | 85 | 70 | 70 |
J | 70 | 70 | 60 | 60 |
K | 60 | 60 | 50 | 45 |
L | 40 | 40 | 40 | 40 |
M | 35 | 35 | 30 | 25 |
VLY | 30 | 25 | 20 | 20 |
0.20ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 165 | 130 | 115 | 105 |
E | 150 | 125 | 115 | 100 |
F | 150 | 110 | 110 | 100 |
G | 120 | 105 | 105 | 95 |
H | 105 | 100 | 90 | 90 |
I | 80 | 70 | 65 | 65 |
J | 70 | 60 | 55 | 55 |
K | 55 | 55 | 50 | 45 |
L | 35 | 35 | 35 | 30 |
M | 35 | 35 | 30 | 25 |
VLY | 30 | 25 | 20 | 20 |
0.20ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 150 | 130 | 105 | 100 |
E | 140 | 110 | 100 | 95 |
F | 135 | 105 | 100 | 95 |
G | 115 | 90 | 90 | 85 |
H | 100 | 90 | 80 | 80 |
I | 80 | 70 | 65 | 60 |
J | 60 | 65 | 50 | 50 |
K | 50 | 45 | 45 | 40 |
L | 35 | 30 | 30 | 30 |
M | 35 | 35 | 30 | 25 |
VLY | 30 | 25 | 20 | 20 |
0.25ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 285 | 175 | 160 | 135 |
E | 170 | 150 | 140 | 135 |
F | 160 | 150 | 145 | 135 |
G | 140 | 130 | 120 | 115 |
H | 130 | 120 | 120 | 120 |
I | 100 | 90 | 80 | 80 |
J | 80 | 75 | 70 | 70 |
K | 80 | 75 | 70 | 70 |
L | 70 | 50 | 45 | 45 |
M | 60 | 45 | 40 | 40 |
VLY | 40 | 40 | 30 | 30 |
0.25ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 210 | 155 | 150 | 130 |
E | 165 | 140 | 140 | 130 |
F | 150 | 140 | 140 | 130 |
G | 135 | 120 | 120 | 110 |
H | 100 | 95 | 95 | 90 |
I | 85 | 80 | 75 | 75 |
J | 70 | 65 | 65 | 65 |
K | 70 | 65 | 65 | 65 |
L | 60 | 40 | 40 | 40 |
M | 50 | 35 | 35 | 35 |
VLY | 30 | 30 | 30 | 25 |
0.25ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 175 | 150 | 140 | 125 |
E | 150 | 135 | 125 | 115 |
F | 150 | 130 | 120 | 115 |
G | 135 | 120 | 115 | 105 |
H | 95 | 95 | 95 | 90 |
I | 80 | 75 | 65 | 65 |
J | 70 | 65 | 60 | 60 |
K | 70 | 65 | 60 | 55 |
L | 50 | 40 | 40 | 40 |
M | 40 | 35 | 35 | 35 |
VLY | 30 | 30 | 30 | 25 |
0.25ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 160 | 140 | 135 | 120 |
E | 150 | 130 | 125 | 115 |
F | 145 | 115 | 115 | 115 |
G | 135 | 105 | 100 | 95 |
H | 95 | 95 | 90 | 85 |
I | 70 | 70 | 65 | 65 |
J | 70 | 60 | 60 | 60 |
K | 60 | 60 | 60 | 50 |
L | 35 | 35 | 35 | 35 |
M | 35 | 35 | 35 | 35 |
VLY | 30 | 30 | 30 | 25 |
0.25ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 150 | 125 | 115 | 110 |
E | 145 | 115 | 110 | 95 |
F | 140 | 115 | 105 | 105 |
G | 130 | 105 | 100 | 95 |
H | 85 | 85 | 80 | 80 |
I | 70 | 65 | 60 | 60 |
J | 70 | 60 | 55 | 55 |
K | 50 | 50 | 50 | 40 |
L | 35 | 35 | 35 | 35 |
M | 35 | 35 | 35 | 25 |
VLY | 30 | 30 | 30 | 25 |
0.30ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 350 | 245 | 160 | 150 |
E | 210 | 185 | 180 | 145 |
F | 210 | 160 | 140 | 135 |
G | 165 | 130 | 130 | 130 |
H | 135 | 130 | 130 | 115 |
I | 120 | 130 | 125 | 95 |
J | 120 | 105 | 105 | 90 |
K | 110 | 90 | 80 | 80 |
L | 90 | 70 | 70 | 70 |
M | 75 | 70 | 70 | 70 |
VLY | 65 | 45 | 40 | 35 |
0.30ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 260 | 185 | 150 | 140 |
E | 205 | 155 | 140 | 135 |
F | 170 | 140 | 130 | 125 |
G | 155 | 130 | 120 | 120 |
H | 130 | 130 | 110 | 110 |
I | 120 | 120 | 115 | 85 |
J | 100 | 95 | 95 | 80 |
K | 100 | 80 | 70 | 70 |
L | 80 | 60 | 60 | 60 |
M | 65 | 60 | 60 | 60 |
VLY | 65 | 45 | 35 | 35 |
0.30ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 185 | 165 | 140 | 130 |
E | 175 | 145 | 135 | 130 |
F | 160 | 140 | 130 | 125 |
G | 145 | 125 | 115 | 115 |
H | 120 | 125 | 110 | 100 |
I | 120 | 115 | 90 | 85 |
J | 100 | 90 | 80 | 80 |
K | 100 | 80 | 70 | 65 |
L | 65 | 60 | 50 | 50 |
M | 60 | 60 | 50 | 50 |
VLY | 50 | 40 | 35 | 35 |
0.30ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 175 | 140 | 135 | 120 |
E | 160 | 130 | 125 | 120 |
F | 145 | 125 | 125 | 110 |
G | 115 | 115 | 110 | 110 |
H | 110 | 110 | 100 | 95 |
I | 100 | 95 | 80 | 80 |
J | 80 | 80 | 75 | 75 |
K | 80 | 75 | 65 | 60 |
L | 65 | 60 | 50 | 50 |
M | 60 | 60 | 50 | 50 |
VLY | 35 | 35 | 55 | 35 |
0.30ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 155 | 125 | 115 | 110 |
E | 150 | 115 | 115 | 105 |
F | 140 | 110 | 110 | 105 |
G | 110 | 105 | 105 | 100 |
H | 110 | 100 | 100 | 95 |
I | 90 | 90 | 70 | 70 |
J | 80 | 80 | 65 | 60 |
K | 80 | 75 | 65 | 55 |
L | 60 | 60 | 50 | 50 |
M | 60 | 60 | 50 | 45 |
VLY | 35 | 35 | 35 | 35 |
0.40ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 350 | 275 | 245 | 170 |
E | 270 | 240 | 230 | 170 |
F | 220 | 210 | 170 | 160 |
G | 160 | 155 | 150 | 145 |
H | 145 | 145 | 145 | 145 |
I | 145 | 130 | 110 | 110 |
J | 120 | 110 | 95 | 90 |
K | 110 | 90 | 80 | 80 |
L | 95 | 95 | 80 | 80 |
M | 80 | 75 | 60 | 60 |
VLY | 65 | 45 | 40 | 40 |
0.40ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 260 | 225 | 220 | 160 |
E | 220 | 185 | 180 | 160 |
F | 180 | 180 | 160 | 150 |
G | 160 | 145 | 140 | 135 |
H | 145 | 140 | 130 | 110 |
I | 120 | 120 | 100 | 100 |
J | 110 | 100 | 85 | 80 |
K | 100 | 80 | 70 | 70 |
L | 85 | 85 | 70 | 70 |
M | 70 | 65 | 50 | 50 |
VLY | 65 | 45 | 40 | 40 |
0.40ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 215 | 190 | 165 | 160 |
E | 180 | 165 | 160 | 155 |
F | 180 | 165 | 145 | 135 |
G | 150 | 140 | 135 | 130 |
H | 130 | 110 | 115 | 110 |
I | 110 | 110 | 95 | 90 |
J | 100 | 100 | 90 | 85 |
K | 100 | 80 | 80 | 70 |
L | 80 | 70 | 70 | 70 |
M | 70 | 55 | 50 | 50 |
VLY | 40 | 40 | 40 | 40 |
0.40ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 190 | 170 | 160 | 140 |
E | 180 | 150 | 145 | 130 |
F | 180 | 145 | 140 | 130 |
G | 140 | 140 | 125 | 120 |
H | 125 | 110 | 110 | 110 |
I | 110 | 110 | 90 | 90 |
J | 100 | 100 | 80 | 80 |
K | 80 | 75 | 75 | 75 |
L | 70 | 70 | 70 | 60 |
M | 70 | 50 | 50 | 50 |
VLY | 40 | 40 | 40 | 40 |
0.40ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 180 | 150 | 135 | 130 |
E | 165 | 135 | 130 | 110 |
F | 140 | 130 | 130 | 110 |
G | 140 | 130 | 115 | 105 |
H | 120 | 110 | 105 | 105 |
I | 110 | 110 | 85 | 80 |
J | 100 | 100 | 75 | 75 |
K | 80 | 80 | 60 | 55 |
L | 70 | 70 | 70 | 60 |
M | 70 | 50 | 50 | 50 |
VLY | 40 | 40 | 40 | 40 |
0.50ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 540 | 370 | 270 | 210 |
E | 350 | 235 | 220 | 180 |
F | 295 | 225 | 205 | 175 |
G | 250 | 220 | 195 | 160 |
H | 250 | 220 | 180 | 150 |
I | 230 | 220 | 170 | 150 |
J | 220 | 190 | 160 | 145 |
K | 160 | 130 | 130 | 125 |
L | 135 | 125 | 125 | 125 |
M | 125 | 80 | 80 | 80 |
VLY | 110 | 80 | 70 | 70 |
0.50ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 420 | 270 | 230 | 200 |
E | 345 | 225 | 220 | 175 |
F | 285 | 215 | 195 | 175 |
G | 240 | 210 | 185 | 160 |
H | 240 | 210 | 170 | 150 |
I | 220 | 210 | 160 | 140 |
J | 210 | 180 | 150 | 135 |
K | 150 | 120 | 120 | 115 |
L | 125 | 115 | 115 | 115 |
M | 115 | 80 | 70 | 70 |
VLY | 100 | 80 | 70 | 70 |
0.50ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 350 | 250 | 225 | 170 |
E | 280 | 210 | 195 | 165 |
F | 270 | 210 | 185 | 160 |
G | 230 | 180 | 160 | 155 |
H | 200 | 165 | 160 | 145 |
I | 190 | 150 | 140 | 125 |
J | 180 | 150 | 140 | 110 |
K | 150 | 120 | 120 | 110 |
L | 120 | 110 | 110 | 110 |
M | 110 | 80 | 70 | 70 |
VLY | 90 | 80 | 70 | 70 |
0.50ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 290 | 200 | 190 | 165 |
E | 215 | 185 | 175 | 160 |
F | 200 | 180 | 170 | 150 |
G | 200 | 165 | 160 | 145 |
H | 200 | 150 | 140 | 135 |
I | 180 | 150 | 125 | 120 |
J | 170 | 150 | 110 | 105 |
K | 130 | 110 | 95 | 90 |
L | 120 | 100 | 95 | 85 |
M | 110 | 80 | 70 | 70 |
VLY | 90 | 80 | 70 | 70 |
0.50ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 245 | 185 | 170 | 155 |
E | 215 | 185 | 160 | 145 |
F | 200 | 170 | 160 | 140 |
G | 170 | 160 | 145 | 140 |
H | 160 | 150 | 140 | 130 |
I | 150 | 150 | 120 | 110 |
J | 140 | 140 | 105 | 105 |
K | 120 | 110 | 85 | 85 |
L | 110 | 100 | 85 | 70 |
M | 100 | 80 | 70 | 70 |
VLY | 80 | 80 | 70 | 70 |
0.60ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 230 | |||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.60ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.60ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.60ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.60ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.70ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.70ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.70ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.70ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.70ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.80ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 22 | 155 | 125 | 115 |
E | 20 | 150 | 115 | 115 |
F | 19 | 140 | 110 | 110 |
G | 18 | 110 | 105 | 105 |
H | 17 | 110 | 100 | 100 |
I | 15 | 90 | 90 | 70 |
J | 13 | 80 | 80 | 65 |
K | 11 | 80 | 75 | 65 |
L | 10 | 60 | 60 | 50 |
M | 9 | 60 | 60 | 50 |
VLY | 35 | 35 | 35 |
0.80ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 20 | 140 | 115 | 100 |
E | 19 | 130 | 110 | 95 |
F | 18 | 120 | 105 | 85 |
G | 17 | 100 | 90 | 80 |
H | 16 | 100 | 90 | 80 |
I | 14 | 90 | 65 | 65 |
J | 12 | 80 | 65 | 60 |
K | 11 | 70 | 60 | 55 |
L | 10 | 60 | 50 | 45 |
M | 9 | 50 | 50 | 40 |
VLY | 35 | 35 | 35 |
0.80ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 19 | 120 | 110 | 90 |
E | 18 | 120 | 100 | 85 |
F | 17 | 115 | 95 | 75 |
G | 16 | 100 | 90 | 70 |
H | 15 | 100 | 80 | 65 |
I | 13 | 70 | 60 | 60 |
J | 11 | 60 | 60 | 55 |
K | 10 | 45 | 40 | 40 |
L | 9 | 45 | 40 | 35 |
M | 8 | 45 | 35 | 30 |
VLY | 30 | 30 | 20 |
0.80ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 17 | |||
E | 16 | |||
F | 15 | |||
G | 14 | |||
H | 13 | |||
I | 11 | |||
J | 10 | |||
K | 9 | |||
L | 8 | |||
M | 7 | |||
VLY |
0.80ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
0.90ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 25 | 180 | 150 | 135 |
E | 23 | 165 | 135 | 130 |
F | 22 | 140 | 130 | 130 |
G | 21 | 140 | 130 | 115 |
H | 19 | 120 | 110 | 105 |
I | 18 | 110 | 110 | 85 |
J | 15 | 100 | 100 | 75 |
K | 13 | 80 | 80 | 60 |
L | 12 | 70 | 70 | 70 |
M | 11 | 70 | 50 | 50 |
VLY | 40 | 40 | 40 |
0.90ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 23 | 130 | 125 | 120 |
E | 22 | 125 | 125 | 100 |
F | 21 | 125 | 125 | 95 |
G | 20 | 120 | 115 | 90 |
H | 18 | 100 | 100 | 80 |
I | 17 | 100 | 100 | 70 |
J | 15 | 90 | 75 | 65 |
K | 13 | 70 | 70 | 60 |
L | 12 | 60 | 60 | 50 |
M | 11 | 50 | 50 | 50 |
VLY | 40 | 40 | 40 |
0.90ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 22 | 120 | 100 | 95 |
E | 21 | 120 | 100 | 85 |
F | 20 | 120 | 90 | 70 |
G | 19 | 110 | 80 | 70 |
H | 17 | 100 | 80 | 65 |
I | 15 | 90 | 70 | 65 |
J | 14 | 85 | 60 | 55 |
K | 12 | 70 | 50 | 50 |
L | 11 | 50 | 50 | 45 |
M | 10 | 50 | 40 | 40 |
VLY | 40 | 40 | 40 |
0.90ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 19 | |||
E | 18 | |||
F | 17 | |||
G | 16 | |||
H | 15 | |||
I | 13 | |||
J | 12 | |||
K | 11 | |||
L | 10 | |||
M | 9 | |||
VLY |
0.90ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
1.00ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 34 | 245 | 185 | 170 |
E | 32 | 215 | 185 | 160 |
F | 29 | 200 | 170 | 160 |
G | 27 | 170 | 160 | 145 |
H | 25 | 160 | 150 | 140 |
I | 21 | 150 | 150 | 120 |
J | 18 | 140 | 140 | 105 |
K | 15 | 120 | 110 | 85 |
L | 14 | 110 | 100 | 85 |
M | 13 | 100 | 80 | 70 |
VLY | 80 | 80 | 70 |
1.00ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 31 | 240 | 180 | 140 |
E | 29 | 215 | 155 | 130 |
F | 27 | 195 | 150 | 115 |
G | 25 | 160 | 140 | 115 |
H | 23 | 150 | 125 | 105 |
I | 20 | 140 | 115 | 90 |
J | 17 | 80 | 100 | 85 |
K | 14 | 80 | 95 | 85 |
L | 13 | 80 | 80 | 70 |
M | 12 | 80 | 80 | 65 |
VLY | 80 | 80 | 60 |
1.00ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 27 | 200 | 150 | 120 |
E | 25 | 200 | 120 | 110 |
F | 24 | 170 | 120 | 105 |
G | 23 | 160 | 110 | 105 |
H | 21 | 150 | 105 | 90 |
I | 18 | 140 | 105 | 80 |
J | 15 | 80 | 80 | 80 |
K | 13 | 80 | 80 | 75 |
L | 12 | 70 | 70 | 70 |
M | 11 | 70 | 70 | 55 |
VLY | 70 | 60 | 60 |
1.00ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 22 | |||
E | 21 | |||
F | 20 | |||
G | 19 | |||
H | 18 | |||
I | 16 | |||
J | 14 | |||
K | 12 | |||
L | 11 | |||
M | 10 | |||
VLY |
1.00ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
1.50ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | 230 | |||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
1.50ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
1.50ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
1.50ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
1.50ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
2.00ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
2.00ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
2.00ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
2.00ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
2.00ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
3.00ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
3.00ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
3.00ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
3.00ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
3.00ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
4.00ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
4.00ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
4.00ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
4.00ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
4.00ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
5.00ct / IF | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
5.00ct / VVS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
5.00ct / VVS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
5.00ct / VS1 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
5.00ct / VS2 | ||||
---|---|---|---|---|
3HC | EX | VG | GD | |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
VLY |
¥0
香港と東京にてダイヤモンドオークションを主催しているため、最新の海外相場と日本の相場両方のオークション相場を体感できる。
30年以上の営業活動で培ってきた実績から、世界各地の販売網を有しています。
インド人バイヤーを中心に海外バイヤーが所属しているため、日本にいながら海外の相場で買うことができる。
¥ 888,888
買取代金は振込にてお支払い致しますので「口座情報がわかるもの」と「ご本人確認ができるもの※」をご用意下さい。
送り先:
〒110-0005
東京都台東区上野5-23-14 A-RISE御徒町6F
TEL:03-3832-5440
FAX:03-3832-2442
査定金額にご納得いただけましたら、手数料無料で指定された口座にお振込みいたします。